信息类别:重大事项
信息编号:011
信息版本:2024
通过时间:
是否核准:
| 关联方名称 | 关系 | 说明 |
| 甘肃青朴生态修复有限公司 | 发起人, 管理人员, | 甘肃青梭公益发展中心是甘肃青朴生态修复有限公司的投资方,股份占比为39%。甘肃青朴生态修复有限公司的主要投资人与法定代表人,是甘肃青梭公益发展中心理事。 |
| 泛沙生态技术(杭州)有限公司 | 发起人, 管理人员, | 泛沙生态技术(杭州)有限公司的投资人与法定代表人韩杰荣,为甘肃青梭公益发展中心主要发起人与法定代表人。 |
| 泛沙生态技术(兰州)有限公司 | 发起人, 管理人员, | 泛沙生态技术(兰州)有限公司的主要投资人与法定代表人韩杰荣,为甘肃青梭公益发展中心主要发起人与法定代表人。 |
| 泛沙生态科技研究院(厦门)有限公司 | 发起人, 管理人员, | 泛沙生态科技研究院(厦门)有限公司主要投资人与法定代表人韩杰荣,为甘肃青梭公益发展中心主要发起人与法定代表人。 |
| 兰州西云图信息技术有限公司 | 发起人, 管理人员, | 兰州西云图信息技术有限公司的主要投资人与法定代表人马志荣,为甘肃青梭公益发展中心监事。 |
| 民勤县国栋生态沙产业专业合作社 | 发起人, 管理人员, | 民勤县国栋生态沙产业专业合作社的主要投资人与法定代表人马俊河,为甘肃青梭公益发展中心主要发起人。 |

